(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.72 | 10.02% | 33436 | 18717 | 14719.0 | 3.1894% | -0.576% | -1.236% | 1.5994% |
农业银行 | 601288 | 3.71 | 2.49% | 28828 | 15734 | 13094.0 | 0.0438% | 0.02% | 0.0080% | 0.1248% |
中国能建 | 601868 | 2.39 | 1.7% | 14819 | 4955 | 9864.0 | 0.6935% | -0.111% | -0.206% | 0.0255% |
中国银行 | 601988 | 4.15 | 2.72% | 19455 | 12809 | 6646.0 | 0.0315% | 0.026% | 0.012% | 0.0905% |
光大银行 | 601818 | 3.3 | 3.12% | 10838 | 5854 | 4984.0 | 0.1074% | -0.0090% | 0.015% | 0.1734% |
北辰实业 | 601588 | 2.22 | 9.9% | 5114 | 532 | 4582.0 | 1.7226% | 0.174% | 0.057% | 2.1366% |
中国建筑 | 601668 | 6.17 | 2.49% | 10722 | 6286 | 4436.0 | 0.1074% | -0.023% | 0.067% | 0.2034% |
中国中铁 | 601390 | 8.02 | 2.56% | 9607 | 5872 | 3735.0 | 0.1834% | -0.01% | 0.018% | 0.0044% |
宁波建工 | 601789 | 5.08 | 7.63% | 6313 | 2594 | 3719.0 | 3.422% | 0.02% | 0.174% | 3.992% |
浙商银行 | 601916 | 2.88 | 1.77% | 6570 | 2990 | 3580.0 | 0.2142% | -0.03% | -0.158% | 0.0382% |
中国石油 | 601857 | 7.82 | 2.09% | 7761 | 4405 | 3356.0 | 0.0207% | 0.0% | 0.0050% | 0.0317% |
邮储银行 | 601658 | 5.43 | 2.84% | 7245 | 4016 | 3229.0 | 0.2864% | 0.06% | 0.33% | 0.9624% |
工商银行 | 601398 | 5.08 | 1.4% | 11473 | 8395 | 3078.0 | 0.0114% | 0.0080% | 0.0020% | 0.0354% |
上海建工 | 600170 | 2.73 | 2.63% | 3514 | 826 | 2688.0 | 0.3019% | 0.231% | 0.0010% | 0.5119% |
中国联通 | 600050 | 5.17 | 1.17% | 10948 | 8545 | 2403.0 | 0.0776% | 0.12% | 0.069% | 0.3166% |
民生银行 | 600016 | 4.04 | 1.51% | 5160 | 2834 | 2326.0 | 0.0656% | 0.026% | -0.0080% | 0.1336% |
辽港股份 | 601880 | 1.59 | 1.27% | 2508 | 374 | 2134.0 | 0.1133% | -0.0020% | -0.0050% | 0.1873% |
三一重工 | 600031 | 15.69 | 4.74% | 3199 | 1359 | 1840.0 | 0.2174% | -0.056% | 0.016% | 0.2194% |
中航产融 | 600705 | 3.93 | 1.03% | 4121 | 2286 | 1835.0 | 0.2084% | 0.072% | -0.242% | 0.3084% |
交通银行 | 601328 | 6.07 | 2.02% | 5183 | 3365 | 1818.0 | 0.0463% | 0.02% | 0.013% | 0.0853% |
下一篇:最后一页
2022年5月13日21时52分许,郑州交警二支队二大队大队长马大鹏、副大队长张志良带领民警在南三环与工人路交叉口开展酒驾查处行动时,查到一
5月18日,记者从郑州交管局获悉,近日,郑州交警在查处非机动车、电动车等交通违法时,通过依法依规处罚、现场学习交通法规,扫码下载朗读
据国家统计局河南调查总队数据显示,4月份全省居民消费价格同比上涨1 6%,涨幅比上月扩大0 6个百分点;1-4月,全省居民消费价格同比上涨0 8
5月18日,针对带电动调节功能转向柱减配事件,保时捷中国公布解决方案。保时捷中国方面表示,针对此前承诺过恢复转向柱电动调节功能的客户
医护人员不用穿成大白,呆在凉爽的小屋里就能完成核酸采样;而市民也不用担心飞沫传染,就近来到小屋前就能迅速进行核酸检测。5月17日上午
X 关闭
X 关闭