(资料图)
郑州大学2023年河北分专业招生计划
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) | 办学地点 | 首选科目 | 再选科目 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 3 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 | 仅历史 | 不提科目要求 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 4 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 | 仅历史 | 不提科目要求 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 2 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 130205 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 | 仅历史 | 不提科目要求 |
河北 | 体育(物理类) | 本科 | 3 | 体育学类 | 0402 | 四年 | 5000 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北 | 体育(历史类) | 本科 | 5 | 体育学类 | 0402 | 四年 | 5000 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北 | 历史类 | 本科 | 6 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北 | 历史类 | 本科 | 3 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北 | 历史类 | 本科 | 4 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北 | 历史类 | 本科 | 3 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 | 仅历史 | 不提科目要求 |
河北 | 历史类 | 本科 | 5 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北 | 历史类 | 本科 | 4 | 英语 | 050201 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北 | 历史类 | 本科 | 2 | 日语 | 050207 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北 | 历史类 | 本科 | 2 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 2 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 4 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 2 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 1 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 2 | 英语 | 050201 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 2 | 日语 | 050207 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 2 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 10 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 6 | 化学类 | 0703 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 物理类 | 本科 | 14 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 10 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 13 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 14 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 8 | 人工智能 | 080717 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 15 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 15 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 10 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 物理类 | 本科 | 10 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 6 | 建筑类 | 0828 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 10 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 8 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 6 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 物理类 | 本科 | 6 | 环境科学与工程类 | 0825 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
河北 | 物理类 | 本科 | 4 | 基础医学 | 100101 | 五年 | 6300 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 物理类 | 本科 | 6 | 医学技术类 | 1010 | 四年 | 6300 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 物理类 | 本科 | 8 | 临床医学 | 100201 | 五年 | 6300 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 物理类 | 本科 | 2 | 麻醉学 | 100202 | 五年 | 6300 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 物理类 | 本科 | 2 | 医学影像学 | 100203 | 五年 | 6300 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 物理类 | 本科 | 4 | 口腔医学 | 100301 | 五年 | 6300 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 物理类 | 本科 | 4 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 6300 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 物理类 | 本科 | 6 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
河北 | 物理类 | 本科 | 7 | 信息安全 | 080904 | 四年 | 5000 | 主校区北校园 | 仅物理 | 不提科目要求 |
郑州大学2023年在河北招生计划 | ||||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) | 办学地点 | 首选科目 | 再选科目 |
河北 | 物理类 | 本科 | 5 | 通信工程(中外合作办学) | 080703H | 四年 | 18000 | 主校区南校园 | 仅物理 | 不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
中国民航大学2023年宁夏文史(普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
下一篇:最后一页
2023年西藏高考专科批录取分数线公布点击查看:2023年西藏高考各批次录
6月23日,“山野茶香,寻味六龙”南丹第六届茶文化旅游节”在河池市南
为养护水生生物资源、保护生物多样性、促进渔业可持续发展和生态文明建
惠州瑞芙臣医疗美容诊所一、惠州瑞芙臣医疗美容诊所怎么样惠州瑞芙臣医
青白江区文体中心体育馆比赛项目:为成都大运会篮球项目比赛、热身场馆
X 关闭
X 关闭